Vyhlašujeme výsledky přijímacího řízení do pátého ročníku osmiletého studia pro uchazeče z devátých tříd pro školní rok 2025/2026:
kod | prospěch | jpz | body celkem | přijat | ||||
Pořadí | 8. | 9. | čj | ma | ||||
1. | 925196 | 10 | 7 | 41 | 29 | 87 | přijat | |
2. | 925211 | 10 | 5 | 37 | 32 | 84 | přijat | |
3. | 925198 | 4 | 7 | 33 | 21 | 65 | přijat | |
4. | 925208 | 4 | 7 | 30 | 15 | 56 | přijat | |
5. | 925203 | 4 | 3 | 25 | 23 | 55 | přijat | |
6. | 925204 | 4 | 3 | 28 | 19 | 54 | přijat | |
7. | 925200 | 7 | 7 | 24 | 15 | 53 | nepřijat | |
8. | 925210 | 0 | 2 | 26 | 21 | 49 | nepřijat | |
9. | 925207 | 3 | 1 | 28 | 16 | 48 | nepřijat | |
10. | 925199 | 0 | 1 | 16 | 12 | 29 | nepřijat | |
11. | 925206 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 | nepřijat |
Všichni uchazeči o studium obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou.
Ve Frýdlantu 2. června 2025
Mgr. Pavel Čumpelík
ředitel školy