Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. třídy
pro školní rok 2023/2024ndo 5. ročníku studia (doplnění kvinty)

pořadí kod prospěch jpz body celkem přijat
8. 9. čj ma
1. 923217 10 10 48 39 107 p
2. 923245 10 10 37 30 87 p
3. 923216 5 7 32 37 81 p
4. 923271 5 3 36 37 81 p
5. 923275 7 5 39 30 81 p
6. 923258 10 10 41 18 79 p
7. 923221 10 10 31 26 77 p
8. 923252 4 4 37 32 77 p
9. 923247 10 10 28 28 76 p
10. 923218 5 5 39 27 76 p
11. 923237 10 10 28 26 74 n
12. 923267 10 10 33 21 74 n
13. 923244 10 7 30 27 74 n
14. 923242 10 7 35 22 74 n
15. 923254 10 10 36 17 73 n
16. 923259 5 7 25 33 70 n
17. 923223 3 7 33 26 69 n
18. 923243 4 3 39 21 67 n
19. 923256 7 7 29 23 66 n
20. 923226 7 7 29 23 66 n
21. 923266 7 7 31 18 63 n
22. 923269 4 5 32 22 63 n
23. 923224 1 2 36 22 61 n
24. 923273 3 3 23 30 59 n
25. 923246 7 7 21 24 59 n
26. 923248 7 10 21 20 58 n
27. 923236 4 5 23 22 54 n
28. 923274 0 0 25 29 54 n
29. 923260 7 0 xxx 18 25 n
30. 923272 3 3 28 17 51 n
31. 923249 7 10 17 15 49 n
32. 923214 4 7 23 15 49 n
33. 923255 5 5 18 19 47 n
34. 923261 3 1 xxx 12 16 n
35. 923239 2 4 19 9 34 n
36. 923262 5 5 0 0 10 n

 

  • – Do výsledného pořadí uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se uchazeč, který nekoná v rámci jednotné zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury (podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění), nebo uchazeč, který koná přijímací řízení dle bodu 5.1 (cizinec) se zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

 

  • Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele školy ve dvou vyhotoveních, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

  • Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Dle platné legislativy je zákonný zástupce uchazeče povinen odevzdat tento zápisový lístek na Gymnázium, Mládeže 884, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, tedy do pátku 9. 6. 2023.
    V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva přijetí žáka.

 

Ve Frýdlantu, 26. května 2023

                                                                                                  Mgr. Pavel Čumpelík , ředitel školy

 

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 5. třídy
pro školní rok 2023/2024

 

Pořadí  Ev.č. Výsledků testů JPZ prospěch soutěže celkem p/n
čj ma
1. 20230076 35 24 20 0 79 p
2. 20230094 27 29 20 0 76 p
3. 20230079 26 29 20 0 75 p
4. 20230120 41 14 20 0 75 p
5. 20230105 34 20 20 0 74 p
6. 20230088 25 26 20 2 73 p
7. 20230119 u 25 20 0 45 p
8. 20230081 32 17 20 0 69 p
9. 20230121 17 31 20 0 68 p
10. 20230084 25 22 20 0 67 p
11. 20230096 27 20 20 0 67 p
12. 20230078 20 28 17 0 65 p
13. 20230085 27 17 20 0 64 p
14. 20230118 29 15 20 0 64 p
15. 20230097 29 11 20 0 60 p
16. 20230104 18 21 17 2 58 p
17. 20230071 20 16 20 0 56 p
18. 20230095 21 14 20 0 55 p
19. 20230075 20 17 17 0 54 p
20. 20230114 29 8 17 0 54 p
21. 20230083 22 10 20 0 52 p
22. 20230125 18 10 20 0 48 p
23. 20230103 14 10 14 0 38 p
24. 20230108 23 7 8 0 38 p
25. 20230100 10 6 20 0 36 p
26. 20230087 14 14 3 0 31 p
27. 20230106 14 9 8 0 31 p
28. 20230080 9 8 8 0 25 p
29. 20230107 5 7 13 0 25 n
30. 20230109 6 3 8 0 17 n
31. 20230117 0 0 20 0 20 n
32. 20230098 0 0 20 0 20 n
33. 20230099 0 0 20 0 20 n
34. 20230115 0 0 20 0 20 n

 

  • u – Do výsledného pořadí uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se uchazeč, který nekoná v rámci jednotné zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury (podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění), nebo uchazeč, který koná přijímací řízení dle bodu 5.1 (cizinec) se zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

 

  • Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele školy ve dvou vyhotoveních, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

  • Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Dle platné legislativy je zákonný zástupce uchazeče povinen odevzdat tento zápisový lístek na Gymnázium, Mládeže 884, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, tedy do úterý 16. 5. 2023.
    V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva přijetí žáka.

 

Ve Frýdlantu, 28. dubna 2023

                                                                                                  Mgr. Pavel Čumpelík , ředitel školy

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024