Výsledky přijímacího řízení do 5. ročníku studia
pro uchazeče z 9. třídy pro školní rok 2024/2025
kod | prospěch | jpz | body celkem | pořadí | přijat | ||
8. | 9. | čj | ma | ||||
924256 | 10 | 10 | 44 | 36 | 100 | 1. | p |
924242 | 10 | 10 | 38 | 36 | 94 | 2. | p |
924252 | 7 | 7 | 37 | 37 | 88 | 3. | p |
924236 | 10 | 10 | 34 | 33 | 87 | 4. | p |
924254 | 7 | 7 | 38 | 30 | 82 | 5. | p |
924259 | 4 | 7 | 33 | 36 | 80 | 6. | p |
924261 | 10 | 7 | 23 | 39 | 79 | 7. | n |
924250 | 7 | 7 | 32 | 32 | 78 | 8. | n |
924247 | 7 | 10 | 33 | 27 | 77 | 9. | n |
924248 | 7 | 5 | 32 | 32 | 76 | 10. | n |
924255 | 5 | 7 | 34 | 27 | 73 | 11. | n |
924251 | 7 | 7 | 35 | 24 | 73 | 12. | n |
924243 | 2 | 3 | 31 | 30 | 66 | 13. | n |
924253 | 4 | 4 | 28 | 30 | 66 | 14. | n |
924257 | 2 | 4 | 30 | 29 | 65 | 15. | n |
924238 | 10 | 10 | 23 | 17 | 60 | 16. | n |
924249 | 1 | 1 | 33 | 23 | 58 | 17. | n |
924246 | 10 | 10 | 22 | 15 | 57 | 18. | n |
924239 | 7 | 7 | 17 | 10 | 41 | 19. | n |
* p – přijat ke studiu, n – nepřijat
Všichni uchazeči o studium obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou.
Ve Frýdlantu 4. června 2024
Mgr. Pavel Čumpelík
ředitel školy